Firm | Analyst |
---|---|
Argus Research | Stephen Biggar |
Autonomous Research | Ken Suchoski, CFA |
Baird | David Koning |
Barclays Capital (U.S.) | Ramsey Clark El-Assal |
Bernstein | Harshita Rawat, CFA |
B. Riley Securities | Hal Goetsch |
BTIG | Andrew Harte |
Cleveland Research | Andrew Dusing |
Deutsche Bank Securities | Nate Svensson |
Evercore ISI | Adam Frisch |
Exane BNP Paribas | Thomas Poutrieux |
Goldman Sachs & Co. LLC | Will Nance |
J.P. Morgan | Tien-tsin Huang |
Jefferies | Trevor Williams |
Keefe, Bruyette & Woods | Vasundhara Govil |
KeyBanc Capital Markets | Alex Markgraff |
Mizuho Securities USA, LLC | Dan Dolev |
Monness, Crespi, Hardt & Co., Inc. | Gustavo Gala |
Morgan Stanley | James E. Faucette |
Morningstar Equity Research | Brett Horn |
Northcoast Research | Kartik Mehta |
Oppenheimer | Rayna Kumar |
Raymond James | John Davis |
RBC Capital Markets | Dan Perlin |
Redburn Atlantic | Dominic Ball |
Seaport Research | Jeff Cantwell |
Stephens Inc | Charles Nabhan |
Susquehanna Financial Group | James Friedman |
TD Cowen | Bryan Bergin |
Truist | Matt Coad |
UBS Securities LLC | Tim Chiodo |
William Blair | Andrew Jeffrey |
Wolfe Research | Darrin Peller |
Global Payments Inc. is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Global Payments Inc.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Global Payments Inc. or its management. Global Payments Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.